مشخصات
مواد: 304، 304 لیتر، 316، 316 لیتر، 317 لیتر، 904 لیتر و غیره.
مشخصات بافت هلندی ساده | ||||||
کد محصول | مش تار | توری پود | قطر سیم اینچ | دیافراگم | وزن | |
پیچ و تاب | پود | میکرومتر | کیلوگرم بر متر مربع | |||
SPDW-12x64 | 12 | 64 | 0.024 | 0.017 | 300 | 4.10 |
SPDW-14x88 | 14 | 88 | 0.020 | 0.013 | 200 | 3.15 |
SPDW-24x110 | 24 | 110 | 0.015 | 0.010 | 150 | 2.70 |
SPDW-30x150 | 30 | 150 | 0.009 | 0.007 | 100 | 1.60 |
SPDW-40x200 | 40 | 200 | 0.0070 | 0.0055 | 80 | 1.30 |
SPDW-50x250 | 50 | 250 | 0.0055 | 0.0045 | 50 | 1.00 |
SPDW-80x400 | 80 | 400 | 0.0049 | 0.0028 | 40 | 0.80 |
توجه: مشخصات ویژه نیز می تواند با توجه به نیاز مشتریان در دسترس باشد.
کاربردها: عمدتاً در غربالگری و فیلتراسیون ذرات، از جمله فیلتراسیون پتروشیمی، فیلتراسیون مواد غذایی و دارو، بازیافت پلاستیک و سایر صنایع استفاده می شود.
عرض استاندارد بین 1.3 تا 3 متر است.
طول استاندارد 30.5 متر (100 فوت) است.
اندازه های دیگر را می توان سفارشی کرد.
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید